HITOWAグループは、「ひとのために。ひとの力で。ともに明日へ。」を企業スローガンとして掲げ、生活総合支援サービス企業として、あらゆる家族とくらしを、ひとの手を介しサポートしています。
少子高齢化やライフスタイルの多様化によって増え続ける社会課題を解決するためのサービスを提供し、持続可能な高成長を実現するため、この企業スローガンを基にした具体的な取り組み(マテリアリティ)の検討を進め、以下のマテリアリティを決定しました。
これらのマテリアリティに基づき、中長期目標およびアクションプラン、KPI等を設定して、着実に取り組みを推進し、企業として持続的な成長を目指し、社会課題の解決・社会的責任を果たしてまいります。
当社が設定したマテリアリティごとのKPIは下表の通りです。
マテリアリティKPI
マテリアリティ | マテリアリティの小区分 | KPI | 具体的目標・指標 |
---|---|---|---|
いつまでも自分らしい毎日を 送るためのサポート |
高齢者のQOL向上 | ライフレンズ導入(見守りシステム) | FY25末までに導入施設数FY22比50%UP |
健康寿命の延伸 | 嚥下訓練サポーター育成 | FY24末までに施術家(嚥下訓練サポーター)40名育成 | |
食の提供を通じた喜びの瞬間の創造 | イベント食提供食数 | FY25末までにFY23水準の4,200回以上を維持 | |
毎日の生活を楽しく | レクリエーション提供施設数 | 新規施設を含め全施設導入(FY25末) | |
地域社会との共生 | 地域のつながり | 介護相談会開催回数 | 新規開設施設で全施設開催(FY25末) |
保活セミナー参加人数 | 年間220名以上の参加 | ||
地域災害拠点を見据えた活動 | 地域共生型施設(災害強化型) | FY25末までに1施設開設 | |
魅力ある職場の実現 | ダイバーシティ&インクルージョン | 女性管理職比率 | FY24 43.0% |
障がい者雇用率 | FY24 2.6% | ||
健康経営 | 健康診断受診率(本社スタッフ) | FY24 100% | |
ワークライフバランスの向上 | 社外認定の継続取得 | えるぼし・くるみん・もにす・健康経営優良法人 | |
残業時間 | FY24 10時間 | ||
有給取得率 | FY24 61.3% | ||
サステナブルな企業活動 を支える人材育成 |
社員の持続的な能力開発 | HITOWAキャンパス受講のべ人数 | FY24 1,050人 |
専門教育(介護) | 介護福祉士国家試験 合格率 | FY24 100% | |
専門教育(介護) | 介護士 社内必須研修受講率 | FY24 100% | |
専門教育(保育士) | より良い保育のための多様なスキルアップ機会の提供 | 24/3-25/3(保育年度) 開催プログラム数 230 | |
地球環境に負荷をかけない 企業活動の推進 |
資源有効活用 | 非常食備蓄の有効活用 | FY25末までに賞味期限切れ非常食100%有効活用 |
ユニフォームリユース率 | FY23比+30% | ||
使用電力の削減 | LED導入施設数 | FY25末までに全施設導入 | |
水資源の保全 | UFB高圧洗浄機導入率 | FY23末全加盟店において80% | |
節水コマ導入施設数 | FY25末までに70%の施設に導入 | ||
環境教育 | キッズおそうじチャレンジ提供回数 | 年間75園にて実施(1園につき最上級クラスで1回/年以上、企業主導型・病児・学童除く) | |
持続的な企業価値向上と 経営基盤の強化 |
取締役会の機能評価 | 取締役会評価の実施 | 初回評価の実施および改善策の策定をFY23末までに実施 |
ガバナンスの強化 | コーポレートガバナンスコードへの対応 | FY24末までに全項目の遵守 | |
ステークホルダーエンゲージメント推進 | GPIF採用のESG指数銘柄に選定 | FY24末までに5銘柄のうち、まずは2銘柄を目指す | |
リスクマネジメント | リスク管理会議によるPDCAの確実な実施 | 半期ごとのリスク管理会議で全量の実施確認を継続 |